Plate
Model
Mark
Toll
Transaction Date
Toll Station
KPS458 HYUNDAI VENUE SE -1.00 04/21/2026 23:37:42 PONCE WB
KPS458 HYUNDAI VENUE SE -0.70 04/21/2026 23:26:31 JUANA DIAZ WB
KUQ881 HYUNDAI KONA -0.75 04/21/2026 23:25:33 CAGUAS SUR SB
KVE509 HYUNDAI ELANTRA -4.00 04/21/2026 23:23:29 TEODORO MOSCOSO SB
KUQ881 HYUNDAI KONA -1.05 04/21/2026 23:18:50 CAGUAS NORTE SB
KSY296 DODGE DURANGO -1.05 04/21/2026 23:18:45 CAGUAS NORTE SB
KQQ345 KIA SPORTA -0.55 04/21/2026 23:15:09 BAYAMON SB
KPS458 HYUNDAI VENUE SE -1.15 04/21/2026 23:11:52 SALINAS SB
KVE491 HYUNDAI ELANTRA -1.00 04/21/2026 23:00:31 TOA BAJA WB
KUC005 HYUNDAI VENUE -1.00 04/21/2026 22:52:53 TOA BAJA EB
KPS458 HYUNDAI VENUE SE -0.75 04/21/2026 22:51:28 CAGUAS SUR SB
KVE494 HYUNDAI ELANTRA -0.75 04/21/2026 22:45:13 HUMACAO SUR SB
KPS458 HYUNDAI VENUE SE -1.05 04/21/2026 22:43:24 CAGUAS NORTE SB
KSR401 HYUNDAI KONA SE -0.70 04/21/2026 22:41:36 JUANA DIAZ EB
KUV352 CHEVROLET TRAX -1.05 04/21/2026 22:41:17 CAGUAS NORTE NB
KUV352 CHEVROLET TRAX -0.75 04/21/2026 22:33:48 CAGUAS SUR NB
KUQ881 HYUNDAI KONA -4.00 04/21/2026 22:32:00 TEODORO MOSCOSO NB
KPS458 HYUNDAI VENUE SE -4.00 04/21/2026 22:29:21 TEODORO MOSCOSO SB
KVE494 HYUNDAI ELANTRA -1.05 04/21/2026 22:25:44 CAGUAS NORTE SB
KQO436 KIA SELTOS -1.15 04/21/2026 22:19:29 SALINAS SB
KUQ881 HYUNDAI KONA -1.05 04/21/2026 22:19:22 CAGUAS NORTE NB
KQQ237 KIA SPORTAGE -1.70 04/21/2026 22:14:57 CAROLINA WB
KUQ881 HYUNDAI KONA -0.75 04/21/2026 22:12:44 CAGUAS SUR NB
KPS458 HYUNDAI VENUE SE -4.00 04/21/2026 22:10:52 TEODORO MOSCOSO NB
KUV352 CHEVROLET TRAX -1.15 04/21/2026 22:10:45 SALINAS NB
KQQ237 KIA SPORTAGE -1.10 04/21/2026 22:08:13 RIO GRANDE WB
KTW578 MIT OUTL SPORT -1.70 04/21/2026 22:02:46 CAROLINA WB
KQO436 KIA SELTOS -0.75 04/21/2026 21:58:45 CAGUAS SUR SB
KPS458 HYUNDAI VENUE SE -1.05 04/21/2026 21:55:25 CAGUAS NORTE NB
KTW578 MIT OUTL SPORT -1.10 04/21/2026 21:55:25 RIO GRANDE WB
KUQ881 HYUNDAI KONA -1.15 04/21/2026 21:53:55 SALINAS NB
KQQ358 KIA SPORTA -0.55 04/21/2026 21:52:29 BAYAMON SB
KUV352 CHEVROLET TRAX -0.70 04/21/2026 21:50:10 JUANA DIAZ EB
KPS458 HYUNDAI VENUE SE -0.75 04/21/2026 21:48:52 CAGUAS SUR NB
KQQ358 KIA SPORTA -1.00 04/21/2026 21:47:23 BUCHANAN WB
KPS455 HYUNDAI VENUE SE -1.05 04/21/2026 21:44:16 CAGUAS NORTE NB
KUV352 CHEVROLET TRAX -1.00 04/21/2026 21:42:22 PONCE EB
KTQ124 MIT OUTL SPORT -0.50 04/21/2026 21:37:29 MONTEHIEDRA NB
KVE487 HYUNDAI ELANTRA -1.70 04/21/2026 21:33:18 CAROLINA WB
KQO436 KIA SELTOS -0.75 04/21/2026 21:29:47 HUMACAO SUR NB
KPS837 HYUNDAI KONA SE -1.10 04/21/2026 21:29:25 RIO GRANDE WB
KPS458 HYUNDAI VENUE SE -1.15 04/21/2026 21:29:07 SALINAS NB
KSR381 HYUNDAI KONA SE -4.00 04/21/2026 21:27:17 TEODORO MOSCOSO SB
KVE487 HYUNDAI ELANTRA -1.10 04/21/2026 21:24:58 RIO GRANDE WB
KSY297 DODGE DURANGO -0.75 04/21/2026 21:21:49 CEIBA SB
KSR381 HYUNDAI KONA SE -4.00 04/21/2026 21:16:43 TEODORO MOSCOSO NB
KSR382 HYUNDAI KONA SE -1.00 04/21/2026 21:14:12 BUCHANAN EB
KPS458 HYUNDAI VENUE SE -0.70 04/21/2026 21:08:17 JUANA DIAZ EB
KVE515 HYUNDAI ELANTRA -1.00 04/21/2026 21:08:11 BUCHANAN EB
KSR382 HYUNDAI KONA SE -1.00 04/21/2026 21:06:53 TOA BAJA EB
KVE515 HYUNDAI ELANTRA -1.00 04/21/2026 21:01:49 TOA BAJA EB
KPS458 HYUNDAI VENUE SE -1.00 04/21/2026 21:00:18 PONCE EB
KPM865 KIA SELTOS -1.00 04/21/2026 20:58:01 HATILLO WB
KVE515 HYUNDAI ELANTRA -1.00 04/21/2026 20:55:28 VEGA ALTA EB
KQO436 KIA SELTOS -0.75 04/21/2026 20:53:00 HUMACAO SUR SB
KVE515 HYUNDAI ELANTRA -1.40 04/21/2026 20:48:29 MANATI EB
KPM865 KIA SELTOS -1.40 04/21/2026 20:47:54 ARECIBO WB
KUQ850 HYUNDAI ELANTRA -1.00 04/21/2026 20:41:51 HATILLO WB
KPM875 KIA SELTOS -1.40 04/21/2026 20:40:16 ARECIBO WB
KSR382 HYUNDAI KONA SE -1.00 04/21/2026 20:40:11 VEGA ALTA EB
KPM865 KIA SELTOS -1.40 04/21/2026 20:37:39 MANATI WB
KQQ237 KIA SPORTAGE -1.10 04/21/2026 20:33:38 RIO GRANDE EB
KPS445 HYUNDAI KONA SE -4.00 04/21/2026 20:33:10 TEODORO MOSCOSO NB
KTQ110 MIT OUTL SPORT -1.70 04/21/2026 20:32:20 CAROLINA WB
KSR382 HYUNDAI KONA SE -1.40 04/21/2026 20:32:17 MANATI EB
KSR401 HYUNDAI KONA SE -0.70 04/21/2026 20:31:51 JUANA DIAZ WB
KUQ850 HYUNDAI ELANTRA -1.40 04/21/2026 20:31:30 ARECIBO WB
KVE515 HYUNDAI ELANTRA -1.00 04/21/2026 20:26:50 HATILLO EB
KQQ237 KIA SPORTAGE -1.70 04/21/2026 20:26:06 CAROLINA EB
KUQ880 HYUNDAI KONA -0.75 04/21/2026 20:20:46 CEIBA SB
KPM875 KIA SELTOS -1.00 04/21/2026 20:20:32 VEGA ALTA WB
KSR382 HYUNDAI KONA SE -1.40 04/21/2026 20:20:22 ARECIBO EB
KPM865 KIA SELTOS -3.25 04/21/2026 20:18:51 DTL RIO HONDO WB
KPM865 KIA SELTOS -1.00 04/21/2026 20:16:22 BUCHANAN WB
KSR423 HYUNDAI KONA SE -1.05 04/21/2026 20:15:36 CAGUAS NORTE SB
KUQ881 HYUNDAI KONA -1.15 04/21/2026 20:14:56 SALINAS SB
KVE504 HYUNDAI ELANTRA -1.70 04/21/2026 20:14:44 CAROLINA WB
KPM875 KIA SELTOS -1.00 04/21/2026 20:13:15 TOA BAJA WB
KQQ246 KIA SPORTAGE -1.05 04/21/2026 20:12:53 CAGUAS NORTE SB
KSR382 HYUNDAI KONA SE -1.00 04/21/2026 20:09:14 HATILLO EB
KQQ246 KIA SPORTAGE -3.75 04/21/2026 20:08:38 DTL MONTEHIEDRA
KVE504 HYUNDAI ELANTRA -1.10 04/21/2026 20:07:05 RIO GRANDE WB
KPM875 KIA SELTOS -1.00 04/21/2026 20:04:29 BUCHANAN WB
KQQ246 KIA SPORTAGE -1.50 04/21/2026 20:01:03 DTL PR-1 SB
KQQ359 KIA SPORTA -1.00 04/21/2026 19:59:53 BUCHANAN EB
KPM865 KIA SELTOS -1.70 04/21/2026 19:57:21 CAROLINA WB
KPY222 HYUNDAI VENUE -1.00 04/21/2026 19:55:42 BUCHANAN EB
KQO431 KIA SELTOS -4.00 04/21/2026 19:54:07 TEODORO MOSCOSO NB
KPY227 HYUNDAI VENUE -0.70 04/21/2026 19:51:34 JUANA DIAZ EB
KPM865 KIA SELTOS -1.10 04/21/2026 19:48:44 RIO GRANDE WB
KPY222 HYUNDAI VENUE -1.00 04/21/2026 19:48:17 TOA BAJA EB
KPY231 HYUNDAI VENUE -0.55 04/21/2026 19:48:14 BAYAMON SB
KSR397 HYUNDAI KONA SE -1.05 04/21/2026 19:47:32 CAGUAS NORTE SB
KPY227 HYUNDAI VENUE -1.00 04/21/2026 19:44:17 PONCE EB
KPY231 HYUNDAI VENUE -1.00 04/21/2026 19:42:30 BUCHANAN WB
KPY224 HYUNDAI VENUE -1.40 04/21/2026 19:41:19 MANATI WB
KPY222 HYUNDAI VENUE -1.00 04/21/2026 19:41:14 VEGA ALTA EB
KPS458 HYUNDAI VENUE SE -1.00 04/21/2026 19:40:18 PONCE WB
KUQ868 HYUNDAI KONA -1.70 04/21/2026 19:37:26 CAROLINA EB
KUQ882 HYUNDAI KONA -1.00 04/21/2026 19:37:06 BUCHANAN EB
KTQ119 MIT OUTL SPORT -0.55 04/21/2026 19:37:01 BAYAMON SB
KVE491 HYUNDAI ELANTRA -1.00 04/21/2026 19:36:13 BUCHANAN EB
KSR381 HYUNDAI KONA SE -0.90 04/21/2026 19:35:52 RAMPA CAROLINA WB
KRO106 MIT ECLIPSE -1.10 04/21/2026 19:34:01 RIO GRANDE EB
KPY224 HYUNDAI VENUE -1.00 04/21/2026 19:33:09 VEGA ALTA WB
KPY222 HYUNDAI VENUE -1.40 04/21/2026 19:33:01 MANATI EB
KUC010 HYUNDAI VENUE -1.00 04/21/2026 19:32:52 BUCHANAN EB
KUQ882 HYUNDAI KONA -1.00 04/21/2026 19:31:17 TOA BAJA EB
KSR381 HYUNDAI KONA SE -1.10 04/21/2026 19:29:48 RIO GRANDE WB
KRO110 MIT ECLIPSE -0.70 04/21/2026 19:29:06 JUANA DIAZ WB
KVE491 HYUNDAI ELANTRA -1.00 04/21/2026 19:28:21 TOA BAJA EB
KPS458 HYUNDAI VENUE SE -0.70 04/21/2026 19:27:37 JUANA DIAZ WB
KTQ120 MIT OUTL SPORT -0.75 04/21/2026 19:27:31 CONECTOR LOS FILTROS NB
KSR405 HYUNDAI KONA SE -0.55 04/21/2026 19:27:14 BAYAMON SB
KTQ106 MIT OUTL SPORT -0.75 04/21/2026 19:26:37 HUMACAO NORTE SB
KRO106 MIT ECLIPSE -1.70 04/21/2026 19:26:33 CAROLINA EB
KUC010 HYUNDAI VENUE -1.00 04/21/2026 19:26:20 TOA BAJA EB
KUQ882 HYUNDAI KONA -1.00 04/21/2026 19:25:07 VEGA ALTA EB
KQQ351 KIA SPORTA -1.00 04/21/2026 19:24:43 HATILLO WB
KSR409 HYUNDAI KONA SE -1.00 04/21/2026 19:21:55 BUCHANAN EB
KPY224 HYUNDAI VENUE -3.25 04/21/2026 19:21:40 DTL RIO HONDO WB
KPY222 HYUNDAI VENUE -1.40 04/21/2026 19:20:36 ARECIBO EB
KTQ143 MIT OUTLANDER -0.70 04/21/2026 19:20:13 GUAYAMA WB
KUC010 HYUNDAI VENUE -1.00 04/21/2026 19:19:10 VEGA ALTA EB
KSR405 HYUNDAI KONA SE -1.00 04/21/2026 19:18:10 BUCHANAN WB
KTQ120 MIT OUTL SPORT -0.75 04/21/2026 19:17:55 CONECTOR LOS FILTROS SB
KSR409 HYUNDAI KONA SE -1.00 04/21/2026 19:17:39 BUCHANAN WB
KRO110 MIT ECLIPSE -1.15 04/21/2026 19:12:29 SALINAS SB
KQQ351 KIA SPORTA -1.40 04/21/2026 19:11:49 ARECIBO WB
KUC010 HYUNDAI VENUE -1.40 04/21/2026 19:11:20 MANATI EB
KPS458 HYUNDAI VENUE SE -1.15 04/21/2026 19:10:41 SALINAS SB
KTQ106 MIT OUTL SPORT -0.75 04/21/2026 19:10:05 CEIBA SB
KRT784 CHRYSLER VOYAGER -1.00 04/21/2026 19:10:05 BUCHANAN EB
KPY208 HYUNDAI VENUE -1.05 04/21/2026 19:09:11 CAGUAS NORTE NB
KPY222 HYUNDAI VENUE -1.00 04/21/2026 19:08:59 HATILLO EB
KQQ349 KIA SPORTA -1.70 04/21/2026 19:03:50 CAROLINA WB
KUV350 CHEVROLET TRAX -4.10 04/21/2026 19:02:22 DTL RIO HONDO WB
KPY208 HYUNDAI VENUE -0.75 04/21/2026 19:02:17 CAGUAS SUR NB
KUB996 HYUNDAI VENUE -1.70 04/21/2026 19:00:49 CAROLINA WB
KUV350 CHEVROLET TRAX -1.00 04/21/2026 18:59:51 BUCHANAN WB
KPS455 HYUNDAI VENUE SE -0.75 04/21/2026 18:59:36 CEIBA SB
KUC010 HYUNDAI VENUE -1.40 04/21/2026 18:59:27 ARECIBO EB
KQQ351 KIA SPORTA -1.40 04/21/2026 18:58:45 MANATI WB
KQQ349 KIA SPORTA -1.10 04/21/2026 18:55:41 RIO GRANDE WB
KQQ362 KIA SPORTA -1.00 04/21/2026 18:54:59 VEGA ALTA WB
KUB996 HYUNDAI VENUE -1.10 04/21/2026 18:53:27 RIO GRANDE WB
KUQ844 HYUNDAI ELANTRA -1.70 04/21/2026 18:53:11 CAROLINA WB
KQQ358 KIA SPORTA -1.00 04/21/2026 18:53:04 BUCHANAN EB
KPY213 HYUNDAI VENUE -1.00 04/21/2026 18:52:56 BUCHANAN EB
KPY219 HYUNDAI VENUE -0.75 04/21/2026 18:51:49 HUMACAO SUR SB
KPS458 HYUNDAI VENUE SE -0.75 04/21/2026 18:50:36 CAGUAS SUR SB
KTQ116 MIT OUTL SPORT -1.70 04/21/2026 18:50:27 CAROLINA WB
KQQ351 KIA SPORTA -1.00 04/21/2026 18:49:17 VEGA ALTA WB
KQQ362 KIA SPORTA -1.00 04/21/2026 18:48:35 TOA BAJA WB
KVE484 HYUNDAI ELANTRA -1.40 04/21/2026 18:48:11 ARECIBO WB
KPY219 HYUNDAI VENUE -0.75 04/21/2026 18:48:06 HUMACAO NORTE SB
KQQ359 KIA SPORTA -1.00 04/21/2026 18:47:36 TOA BAJA EB
KQQ358 KIA SPORTA -0.55 04/21/2026 18:46:50 BAYAMON NB
KSR394 HYUNDAI KONA SE -1.00 04/21/2026 18:46:36 BUCHANAN EB
KPY213 HYUNDAI VENUE -1.00 04/21/2026 18:46:15 TOA BAJA EB
KPS831 HYUNDAI KONA SE -0.60 04/21/2026 18:46:14 GUAYNABO NB
KQO433 KIA SELTOS -0.60 04/21/2026 18:46:12 GUAYNABO NB
KUQ844 HYUNDAI ELANTRA -1.10 04/21/2026 18:45:30 RIO GRANDE WB
KUQ858 HYUNDAI KONA -0.70 04/21/2026 18:45:20 JUANA DIAZ WB
KUV350 CHEVROLET TRAX -1.05 04/21/2026 18:43:46 CAGUAS NORTE NB
KPS458 HYUNDAI VENUE SE -1.05 04/21/2026 18:42:57 CAGUAS NORTE SB
KTQ116 MIT OUTL SPORT -1.10 04/21/2026 18:42:47 RIO GRANDE WB
KPY208 HYUNDAI VENUE -1.15 04/21/2026 18:42:06 SALINAS NB
KQQ351 KIA SPORTA -1.00 04/21/2026 18:41:52 TOA BAJA WB
KQQ359 KIA SPORTA -1.00 04/21/2026 18:41:07 VEGA ALTA EB
KQQ353 KIA SPORTA -0.75 04/21/2026 18:41:06 CAGUAS SUR NB
KUC001 HYUNDAI VENUE -0.75 04/21/2026 18:40:06 HUCAR EB
KQQ362 KIA SPORTA -1.00 04/21/2026 18:39:54 BUCHANAN WB
KPY213 HYUNDAI VENUE -1.00 04/21/2026 18:39:03 VEGA ALTA EB
KQQ345 KIA SPORTA -0.55 04/21/2026 18:38:40 BAYAMON NB
KUV350 CHEVROLET TRAX -0.75 04/21/2026 18:36:54 CAGUAS SUR NB
KVE484 HYUNDAI ELANTRA -1.40 04/21/2026 18:36:29 MANATI WB
KVE483 HYUNDAI ELANTRA -1.10 04/21/2026 18:34:28 RIO GRANDE EB
KQQ359 KIA SPORTA -1.40 04/21/2026 18:33:53 MANATI EB
KQQ351 KIA SPORTA -1.00 04/21/2026 18:31:30 BUCHANAN WB
KPY213 HYUNDAI VENUE -1.40 04/21/2026 18:31:23 MANATI EB
KPY219 HYUNDAI VENUE -0.75 04/21/2026 18:30:44 CEIBA SB
KPS455 HYUNDAI VENUE SE -1.10 04/21/2026 18:30:22 RIO GRANDE EB
KVE485 HYUNDAI ELANTRA -1.10 04/21/2026 18:29:05 RIO GRANDE EB
KTQ110 MIT OUTL SPORT -1.10 04/21/2026 18:29:02 RIO GRANDE WB
KVE483 HYUNDAI ELANTRA -1.70 04/21/2026 18:27:22 CAROLINA EB
KVE484 HYUNDAI ELANTRA -1.00 04/21/2026 18:27:22 VEGA ALTA WB
KUQ858 HYUNDAI KONA -1.15 04/21/2026 18:26:56 SALINAS SB
KPS440 HYUNDAI KONA SE -1.70 04/21/2026 18:26:23 CAROLINA WB
KPS831 HYUNDAI KONA SE -0.75 04/21/2026 18:26:00 CAGUAS SUR NB
KQO433 KIA SELTOS -0.75 04/21/2026 18:25:56 CAGUAS SUR NB
KPM871 KIA SELTOS -0.75 04/21/2026 18:25:02 HUMACAO SUR SB
KPY237 HYUNDAI VENUE -1.10 04/21/2026 18:23:42 RIO GRANDE EB
KPS455 HYUNDAI VENUE SE -1.70 04/21/2026 18:22:29 CAROLINA EB
KQQ362 KIA SPORTA -1.05 04/21/2026 18:22:17 CAGUAS NORTE NB
KPY208 HYUNDAI VENUE -0.70 04/21/2026 18:22:02 JUANA DIAZ EB
KVE485 HYUNDAI ELANTRA -1.70 04/21/2026 18:20:38 CAROLINA EB
KQQ228 KIA SPORTAGE -0.75 04/21/2026 18:20:36 CEIBA NB
KQQ245 KIA SPORTAGE -4.00 04/21/2026 18:19:48 TEODORO MOSCOSO SB
KRT784 CHRYSLER VOYAGER -1.00 04/21/2026 18:19:27 BUCHANAN WB
KPS440 HYUNDAI KONA SE -1.10 04/21/2026 18:18:30 RIO GRANDE WB
KPM863 KIA SELTOS -1.40 04/21/2026 18:18:06 ARECIBO WB
KUQ839 HYUNDAI ELANTRA -1.70 04/21/2026 18:16:31 CAROLINA WB
KUV350 CHEVROLET TRAX -1.15 04/21/2026 18:16:28 SALINAS NB
KPY237 HYUNDAI VENUE -1.70 04/21/2026 18:15:40 CAROLINA EB
KVE484 HYUNDAI ELANTRA -4.10 04/21/2026 18:14:33 DTL RIO HONDO WB
KVE500 HYUNDAI ELANTRA -1.10 04/21/2026 18:11:44 RIO GRANDE EB
KSY297 DODGE DURANGO -0.75 04/21/2026 18:11:41 CEIBA NB
KRO110 MIT ECLIPSE -0.75 04/21/2026 18:09:18 CAGUAS SUR SB
KPS455 HYUNDAI VENUE SE -4.00 04/21/2026 18:09:14 TEODORO MOSCOSO NB
KUQ839 HYUNDAI ELANTRA -1.10 04/21/2026 18:08:53 RIO GRANDE WB
KVE484 HYUNDAI ELANTRA -1.00 04/21/2026 18:08:52 BUCHANAN WB
KUQ858 HYUNDAI KONA -0.75 04/21/2026 18:06:16 CAGUAS SUR SB
KPS831 HYUNDAI KONA SE -1.15 04/21/2026 18:04:32 SALINAS NB
KQO433 KIA SELTOS -1.15 04/21/2026 18:04:30 SALINAS NB
KSR406 HYUNDAI KONA SE -1.10 04/21/2026 18:03:29 RIO GRANDE EB
KSR405 HYUNDAI KONA SE -4.00 04/21/2026 18:00:06 TEODORO MOSCOSO NB
KQO440 KIA SELTOS -0.75 04/21/2026 17:57:40 CEIBA SB
KUC011 HYUNDAI VENUE -1.00 04/21/2026 17:56:10 BUCHANAN WB
KRO110 MIT ECLIPSE -1.05 04/21/2026 17:55:54 CAGUAS NORTE SB
KUV350 CHEVROLET TRAX -0.70 04/21/2026 17:55:53 JUANA DIAZ EB
KSR406 HYUNDAI KONA SE -1.70 04/21/2026 17:55:18 CAROLINA EB
KUV356 CHEVROLET TRAX -0.70 04/21/2026 17:54:16 JUANA DIAZ WB
KVE504 HYUNDAI ELANTRA -0.75 04/21/2026 17:53:37 CEIBA NB
KPY208 HYUNDAI VENUE -1.00 04/21/2026 17:52:51 PONCE EB
KUQ858 HYUNDAI KONA -1.05 04/21/2026 17:51:37 CAGUAS NORTE SB
KSR413 HYUNDAI KONA SE -4.00 04/21/2026 17:50:00 TEODORO MOSCOSO NB
KUV350 CHEVROLET TRAX -1.00 04/21/2026 17:48:27 PONCE EB
KPS831 HYUNDAI KONA SE -0.70 04/21/2026 17:42:15 JUANA DIAZ EB
KQO433 KIA SELTOS -0.70 04/21/2026 17:42:13 JUANA DIAZ EB
KPY216 HYUNDAI VENUE -1.70 04/21/2026 17:40:03 CAROLINA WB
KUV356 CHEVROLET TRAX -1.15 04/21/2026 17:38:45 SALINAS SB
KVE484 HYUNDAI ELANTRA -1.70 04/21/2026 17:38:31 CAROLINA WB
KUQ858 HYUNDAI KONA -2.75 04/21/2026 17:38:09 DTL PR-1 SB
KPS827 HYUNDAI KONA SE -1.05 04/21/2026 17:36:43 CAGUAS NORTE SB
KVE485 HYUNDAI ELANTRA -1.00 04/21/2026 17:35:48 BUCHANAN EB
KNY785 KIA SOUL -0.70 04/21/2026 17:34:21 GUAYAMA WB
KPY216 HYUNDAI VENUE -1.10 04/21/2026 17:31:17 RIO GRANDE WB
KQQ345 KIA SPORTA -0.55 04/21/2026 17:31:10 BAYAMON SB
KVE484 HYUNDAI ELANTRA -1.10 04/21/2026 17:30:41 RIO GRANDE WB
KVE504 HYUNDAI ELANTRA -0.75 04/21/2026 17:30:18 CEIBA SB
KPS814 HYUNDAI KONA SE -4.00 04/21/2026 17:29:14 TEODORO MOSCOSO NB
KVE485 HYUNDAI ELANTRA -1.00 04/21/2026 17:28:39 TOA BAJA EB
KVE497 HYUNDAI ELANTRA -1.10 04/21/2026 17:27:02 RIO GRANDE EB
KUQ858 HYUNDAI KONA -1.00 04/21/2026 17:22:33 BUCHANAN EB
KPM875 KIA SELTOS -1.00 04/21/2026 17:21:36 BUCHANAN EB
KVE485 HYUNDAI ELANTRA -1.00 04/21/2026 17:21:30 VEGA ALTA EB
KVE497 HYUNDAI ELANTRA -1.70 04/21/2026 17:18:28 CAROLINA EB
KQQ345 KIA SPORTA -1.00 04/21/2026 17:18:19 BUCHANAN WB
KUV356 CHEVROLET TRAX -0.75 04/21/2026 17:17:51 CAGUAS SUR SB
643198$-838335.4999954185