Vias Logo

Payless Car Rental Toll Management

Transactions: 250 Total: $-331.35
Date Plate Mark Model Station Amount
2026-11-11 23:46:34 KSR411 HYUNDAI KONA SE BUCHANAN WB -1.00
2026-11-11 23:38:43 KQQ363 KIA SPORTA CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-11-11 23:16:03 KSY296 DODGE DURANGO CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-11-11 22:55:33 KWO483 HYUNDAI ELANTRA RIO GRANDE EB -1.10
2026-11-11 22:47:23 KWO483 HYUNDAI ELANTRA CAROLINA EB -1.70
2026-11-11 22:47:06 KTQ136 MIT OUTLANDER CAROLINA EB -1.70
2026-11-11 22:42:59 KTQ133 MIT OUTL SPORT BUCHANAN WB -1.00
2026-11-11 22:39:23 KTQ113 MIT OUTL SPORT CAROLINA WB -1.70
2026-11-11 22:34:14 KQQ359 KIA SPORTA BUCHANAN EB -1.00
2026-11-11 22:31:55 KTQ113 MIT OUTL SPORT RIO GRANDE WB -1.10
2026-11-11 22:16:37 KUV353 CHEVROLET TRAX BUCHANAN EB -1.00
2026-11-11 22:13:47 KWO485 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-11-11 22:10:56 KUV353 CHEVROLET TRAX TOA BAJA EB -1.00
2026-11-11 22:06:36 KWO485 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS SUR NB -0.75
2026-11-11 22:00:34 KVE511 HYUNDAI ELANTRA JUANA DIAZ EB -0.70
2026-11-11 21:47:10 KSR419 HYUNDAI KONA SE GUAYNABO NB -0.60
2026-11-11 21:45:18 KWO485 HYUNDAI ELANTRA SALINAS NB -1.15
2026-11-11 21:24:27 KWO485 HYUNDAI ELANTRA JUANA DIAZ EB -0.70
2026-11-11 21:22:30 KUN169 KIA SPORTA BUCHANAN WB -1.00
2026-11-11 21:22:11 KQO430 KIA SELTOS CAROLINA WB -1.70
2026-11-11 21:16:12 KWO485 HYUNDAI ELANTRA PONCE EB -1.00
2026-11-11 21:14:41 KQO430 KIA SELTOS RIO GRANDE WB -1.10
2026-11-11 21:09:23 KTQ121 MIT OUTL SPORT RIO GRANDE EB -1.10
2026-11-11 21:02:11 KTQ121 MIT OUTL SPORT CAROLINA EB -1.70
2026-11-11 21:01:19 KUN169 KIA SPORTA CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-11-11 21:00:16 KUQ883 HYUNDAI KONA PONCE WB -1.00
2026-11-11 20:53:37 KUN169 KIA SPORTA CAGUAS SUR NB -0.75
2026-11-11 20:47:04 KUN163 KIA SPORTA CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-11-11 20:44:00 KQQ243 KIA SPORTAGE CAROLINA WB -1.70
2026-11-11 20:39:12 KUN152 KIA SPORTA RIO GRANDE EB -1.10
2026-11-11 20:37:12 KQO430 KIA SELTOS RIO GRANDE EB -1.10
2026-11-11 20:36:49 KSR385 HYUNDAI KONA SE CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-11-11 20:36:41 KQQ243 KIA SPORTAGE RIO GRANDE WB -1.10
2026-11-11 20:35:44 KUN163 KIA SPORTA CAGUAS SUR NB -0.75
2026-11-11 20:32:09 KUN152 KIA SPORTA CAROLINA EB -1.70
2026-11-11 20:31:14 KUN169 KIA SPORTA SALINAS NB -1.15
2026-11-11 20:30:09 KTQ118 MIT OUTL SPORT RIO GRANDE EB -1.10
2026-11-11 20:29:34 KQO430 KIA SELTOS CAROLINA EB -1.70
2026-11-11 20:21:27 KTQ118 MIT OUTL SPORT CAROLINA EB -1.70
2026-11-11 20:20:35 KUN153 KIA SPORTA RIO GRANDE EB -1.10
2026-11-11 20:19:32 KQQ250 KIA SPORTAGE TOA BAJA WB -1.00
2026-11-11 20:17:18 KUN165 KIA SPORTA HATILLO WB -1.00
2026-11-11 20:16:05 KQQ250 KIA SPORTAGE BUCHANAN WB -1.00
2026-11-11 20:13:21 KUN153 KIA SPORTA CAROLINA EB -1.70
2026-11-11 20:11:38 KVE500 HYUNDAI ELANTRA BUCHANAN EB -1.00
2026-11-11 20:10:22 KUN169 KIA SPORTA JUANA DIAZ EB -0.70
2026-11-11 20:05:14 KUN148 KIA SPORTA HATILLO WB -1.00
2026-11-11 20:04:25 KVE500 HYUNDAI ELANTRA TOA BAJA EB -1.00
2026-11-11 20:02:02 KUA008 MIT ECLIPSE CEIBA SB -0.75
2026-11-11 20:01:25 KTQ118 MIT OUTL SPORT BUCHANAN EB -1.00
2026-11-11 19:59:16 KQQ250 KIA SPORTAGE CAROLINA WB -1.70
2026-11-11 19:58:12 KQQ363 KIA SPORTA CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-11-11 19:57:40 KVE500 HYUNDAI ELANTRA VEGA ALTA EB -1.00
2026-11-11 19:54:42 KUN148 KIA SPORTA ARECIBO WB -1.40
2026-11-11 19:49:59 KVE500 HYUNDAI ELANTRA MANATI EB -1.40
2026-11-11 19:45:30 KWO483 HYUNDAI ELANTRA CAROLINA WB -1.70
2026-11-11 19:45:24 KVE488 HYUNDAI ELANTRA TOA BAJA WB -1.00
2026-11-11 19:44:10 KUN148 KIA SPORTA MANATI WB -1.40
2026-11-11 19:40:12 KVE488 HYUNDAI ELANTRA BUCHANAN WB -1.00
2026-11-11 19:38:33 KVE500 HYUNDAI ELANTRA ARECIBO EB -1.40
2026-11-11 19:38:01 KWO483 HYUNDAI ELANTRA RIO GRANDE WB -1.10
2026-11-11 19:36:29 KUN148 KIA SPORTA VEGA ALTA WB -1.00
2026-11-11 19:32:12 KUN171 KIA SPORTA GUAYNABO SB -0.60
2026-11-11 19:27:28 KVE500 HYUNDAI ELANTRA HATILLO EB -1.00
2026-11-11 19:26:31 KUN148 KIA SPORTA TOA BAJA WB -1.00
2026-11-11 19:26:11 KVE498 HYUNDAI ELANTRA CEIBA NB -0.75
2026-11-11 19:23:46 KVE488 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-11-11 19:21:54 KUN148 KIA SPORTA BUCHANAN WB -1.00
2026-11-11 19:20:00 KTQ130 MIT OUTL SPORT CAROLINA WB -1.70
2026-11-11 19:19:52 KTQ133 MIT OUTL SPORT BUCHANAN EB -1.00
2026-11-11 19:14:42 KWO492 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-11-11 19:12:25 KTQ130 MIT OUTL SPORT RIO GRANDE WB -1.10
2026-11-11 19:12:08 KUN169 KIA SPORTA PONCE EB -1.00
2026-11-11 19:11:08 KVE498 HYUNDAI ELANTRA HUMACAO NORTE NB -0.75
2026-11-11 19:06:10 KVE523 HYUNDAI ELANTRA MANATI EB -1.40
2026-11-11 19:03:07 KQQ232 KIA SPORTAGE RIO GRANDE EB -1.10
2026-11-11 19:02:31 KUV338 CHEV TRAX HUMACAO SUR SB -0.75
2026-11-11 19:01:35 KUN158 KIA SPORTA TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-11-11 18:59:17 KUQ841 HYUNDAI ELANTRA BUCHANAN EB -1.00
2026-11-11 18:58:45 KUV338 CHEV TRAX HUMACAO NORTE SB -0.75
2026-11-11 18:56:24 KVE508 HYUNDAI ELANTRA HATILLO WB -1.00
2026-11-11 18:55:15 KQQ232 KIA SPORTAGE CAROLINA EB -1.70
2026-11-11 18:52:37 KUQ841 HYUNDAI ELANTRA TOA BAJA EB -1.00
2026-11-11 18:49:52 KRO105 MIT ECLIPSE TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-11-11 18:45:31 KUQ841 HYUNDAI ELANTRA VEGA ALTA EB -1.00
2026-11-11 18:44:26 KVE508 HYUNDAI ELANTRA ARECIBO WB -1.40
2026-11-11 18:43:57 KUC008 HYUNDAI VENUE CAGUAS SUR SB -0.75
2026-11-11 18:43:28 KSR383 HYUNDAI KONA SE CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-11-11 18:40:34 KQQ250 KIA SPORTAGE CAROLINA EB -1.70
2026-11-11 18:39:29 KWO479 HYUNDAI ELANTRA BUCHANAN WB -1.00
2026-11-11 18:35:45 KSR383 HYUNDAI KONA SE CAGUAS SUR NB -0.75
2026-11-11 18:34:57 KSR411 HYUNDAI KONA SE BUCHANAN EB -1.00
2026-11-11 18:30:32 KVE504 HYUNDAI ELANTRA GUAYNABO NB -0.60
2026-11-11 18:30:09 KUQ879 HYUNDAI KONA CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-11-11 18:27:36 KSR411 HYUNDAI KONA SE TOA BAJA EB -1.00
2026-11-11 18:25:59 KUN145 KIA SPORTA CAROLINA WB -1.70
2026-11-11 18:21:48 KUQ879 HYUNDAI KONA CAGUAS SUR NB -0.75
2026-11-11 18:20:44 KTQ121 MIT OUTL SPORT CAROLINA WB -1.70
2026-11-11 18:20:13 KSR411 HYUNDAI KONA SE VEGA ALTA EB -1.00
2026-11-11 18:19:50 KUB993 HYUNDAI VENUE TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-11-11 18:16:43 KUN145 KIA SPORTA RIO GRANDE WB -1.10
2026-11-11 18:13:38 KNA240 MIT ECLIPSE MANATI WB -1.40
2026-11-11 18:13:29 KTQ121 MIT OUTL SPORT RIO GRANDE WB -1.10
2026-11-11 18:12:00 KSR411 HYUNDAI KONA SE MANATI EB -1.40
2026-11-11 18:09:44 KUQ878 HYUNDAI KONA TOA BAJA EB -1.00
2026-11-11 18:06:24 KSR415 HYUNDAI KONA SE CONECTOR LOS FILTROS SB -0.75
2026-11-11 18:06:17 KWO474 HYUNDAI ELANTRA JUANA DIAZ WB -0.70
2026-11-11 18:06:14 KQQ241 KIA SPORTAGE HUMACAO SUR SB -0.75
2026-11-11 18:03:46 KSR412 HYUNDAI KONA SE TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-11-11 18:02:04 KSR417 HYUNDAI KONA SE RIO GRANDE EB -1.10
2026-11-11 18:01:09 KUQ878 HYUNDAI KONA VEGA ALTA EB -1.00
2026-11-11 18:00:09 KSR411 HYUNDAI KONA SE ARECIBO EB -1.40
2026-11-11 17:56:56 KQQ226 KIA SPORTAGE TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-11-11 17:55:00 KQQ250 KIA SPORTAGE BUCHANAN EB -1.00
2026-11-11 17:54:28 KTW577 MIT OUTL SPORT BUCHANAN EB -1.00
2026-11-11 17:53:33 KUQ878 HYUNDAI KONA MANATI EB -1.40
2026-11-11 17:53:18 KSR417 HYUNDAI KONA SE CAROLINA EB -1.70
2026-11-11 17:51:58 KQQ234 KIA SPORTAGE TOA BAJA WB -1.00
2026-11-11 17:51:18 KVE512 HYUNDAI ELANTRA BAYAMON SB -0.55
2026-11-11 17:49:28 KWO474 HYUNDAI ELANTRA SALINAS SB -1.15
2026-11-11 17:47:34 KQQ250 KIA SPORTAGE TOA BAJA EB -1.00
2026-11-11 17:47:02 KWO495 HYUNDAI ELANTRA ARECIBO WB -1.40
2026-11-11 17:46:28 KQQ234 KIA SPORTAGE BUCHANAN WB -1.00
2026-11-11 17:45:39 KTQ118 MIT OUTL SPORT BUCHANAN WB -1.00
2026-11-11 17:42:08 KUQ878 HYUNDAI KONA ARECIBO EB -1.40
2026-11-11 17:39:38 KVE512 HYUNDAI ELANTRA TOA BAJA EB -1.00
2026-11-11 17:37:34 KRT759 JEEP WRANGLER CAROLINA WB -1.70
2026-11-11 17:37:20 KWO495 HYUNDAI ELANTRA MANATI WB -1.40
2026-11-11 17:36:27 KTQ109 MIT OUTL SPORT RIO GRANDE EB -1.10
2026-11-11 17:32:56 KSR394 HYUNDAI KONA SE BAYAMON SB -0.55
2026-11-11 17:32:13 KUO737 CHEV TRAX TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-11-11 17:31:49 KVE512 HYUNDAI ELANTRA VEGA ALTA EB -1.00
2026-11-11 17:31:01 KWO497 HYUNDAI ELANTRA CAROLINA EB -1.70
2026-11-11 17:30:55 KUQ878 HYUNDAI KONA HATILLO EB -1.00
2026-11-11 17:30:36 KSR402 HYUNDAI KONA SE PONCE WB -1.00
2026-11-11 17:29:33 KRT759 JEEP WRANGLER RIO GRANDE WB -1.10
2026-11-11 17:29:03 KWO495 HYUNDAI ELANTRA VEGA ALTA WB -1.00
2026-11-11 17:28:04 KWO474 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS SUR SB -0.75
2026-11-11 17:27:45 KQO443 KIA SELTOS DTL PR-1 SB -1.75
2026-11-11 17:26:53 KTQ109 MIT OUTL SPORT CAROLINA EB -1.70
2026-11-11 17:26:24 KWO475 HYUNDAI ELANTRA DTL CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-11-11 17:24:19 KSR394 HYUNDAI KONA SE BUCHANAN WB -1.00
2026-11-11 17:23:27 KQQ362 KIA SPORTA HUMACAO SUR SB -0.75
2026-11-11 17:22:15 KWO475 HYUNDAI ELANTRA DTL MONTEHIEDRA -1.95
2026-11-11 17:19:54 KWO474 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-11-11 17:18:50 KWO495 HYUNDAI ELANTRA TOA BAJA WB -1.00
2026-11-11 17:15:55 KSR402 HYUNDAI KONA SE JUANA DIAZ WB -0.70
2026-11-11 17:15:32 KUQ858 HYUNDAI KONA BUCHANAN EB -1.00
2026-11-11 17:14:46 KUQ860 HYUNDAI KONA PONCE WB -1.00
2026-11-11 17:12:29 KSR387 HYUNDAI KONA SE RIO GRANDE EB -1.10
2026-11-11 17:10:06 KWO475 HYUNDAI ELANTRA TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-11-11 17:09:47 KUQ879 HYUNDAI KONA CAGUAS SUR SB -0.75
2026-11-11 17:08:31 KUB993 HYUNDAI VENUE TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-11-11 17:08:17 KUQ858 HYUNDAI KONA TOA BAJA EB -1.00
2026-11-11 17:04:31 KSR387 HYUNDAI KONA SE CAROLINA EB -1.70
2026-11-11 17:03:40 KWO474 HYUNDAI ELANTRA TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-11-11 17:02:07 KUQ860 HYUNDAI KONA JUANA DIAZ WB -0.70
2026-11-11 17:01:00 KUQ879 HYUNDAI KONA CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-11-11 17:00:05 KUQ858 HYUNDAI KONA VEGA ALTA EB -1.00
2026-11-11 16:59:46 KSR402 HYUNDAI KONA SE SALINAS SB -1.15
2026-11-11 16:59:46 KWO497 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-11-11 16:58:39 KTQ109 MIT OUTL SPORT TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-11-11 16:57:17 KVE511 HYUNDAI ELANTRA JUANA DIAZ WB -0.70
2026-11-11 16:56:40 KVE492 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-11-11 16:55:02 KTQ109 MIT OUTL SPORT TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-11-11 16:55:00 KSR387 HYUNDAI KONA SE TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-11-11 16:52:35 KVE501 HYUNDAI ELANTRA CAROLINA WB -1.70
2026-11-11 16:52:17 KWO497 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS SUR NB -0.75
2026-11-11 16:51:54 KUQ858 HYUNDAI KONA MANATI EB -1.40
2026-11-11 16:47:38 KVE499 HYUNDAI ELANTRA RIO GRANDE EB -1.10
2026-11-11 16:46:08 KQQ368 KIA SPORTA CAROLINA WB -1.70
2026-11-11 16:45:02 KUQ879 HYUNDAI KONA TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-11-11 16:44:00 KVE502 HYUNDAI ELANTRA RIO GRANDE EB -1.10
2026-11-11 16:42:54 KUQ857 HYUNDAI KONA CAROLINA WB -1.70
2026-11-11 16:41:25 KSR412 HYUNDAI KONA SE CONECTOR LOS FILTROS SB -0.75
2026-11-11 16:41:18 KUN172 KIA SPORTA CAGUAS SUR NB -0.75
2026-11-11 16:40:53 KUQ858 HYUNDAI KONA ARECIBO EB -1.40
2026-11-11 16:40:42 KVE525 HYUNDAI ELANTRA JUANA DIAZ EB -0.70
2026-11-11 16:39:55 KVE499 HYUNDAI ELANTRA CAROLINA EB -1.70
2026-11-11 16:38:33 KQQ368 KIA SPORTA RIO GRANDE WB -1.10
2026-11-11 16:38:21 KSR402 HYUNDAI KONA SE CAGUAS SUR SB -0.75
2026-11-11 16:36:15 KVE502 HYUNDAI ELANTRA CAROLINA EB -1.70
2026-11-11 16:35:31 KUQ857 HYUNDAI KONA RIO GRANDE WB -1.10
2026-11-11 16:34:57 KWO475 HYUNDAI ELANTRA TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-11-11 16:34:54 KUQ879 HYUNDAI KONA CAROLINA WB -1.70
2026-11-11 16:31:40 KWO480 HYUNDAI ELANTRA ARECIBO WB -1.40
2026-11-11 16:31:03 KWO497 HYUNDAI ELANTRA SALINAS NB -1.15
2026-11-11 16:29:48 KWO495 HYUNDAI ELANTRA BUCHANAN WB -1.00
2026-11-11 16:29:46 KVE515 HYUNDAI ELANTRA BUCHANAN WB -1.00
2026-11-11 16:26:45 KUQ879 HYUNDAI KONA RIO GRANDE WB -1.10
2026-11-11 16:22:48 KSR415 HYUNDAI KONA SE CONECTOR LOS FILTROS NB -0.75
2026-11-11 16:22:27 KUN172 KIA SPORTA SALINAS NB -1.15
2026-11-11 16:21:12 KWO475 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-11-11 16:20:05 KWO480 HYUNDAI ELANTRA MANATI WB -1.40
2026-11-11 16:19:59 KUO725 CHEV TRAX CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-11-11 16:19:00 KUQ845 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS SUR SB -0.75
2026-11-11 16:11:19 KWO480 HYUNDAI ELANTRA VEGA ALTA WB -1.00
2026-11-11 16:10:31 KWO497 HYUNDAI ELANTRA JUANA DIAZ EB -0.70
2026-11-11 16:09:22 KUQ845 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-11-11 16:07:32 KSR380 HYUNDAI KONA SE RIO GRANDE WB -1.10
2026-11-11 16:04:46 KVE520 HYUNDAI ELANTRA CAROLINA WB -1.70
2026-11-11 16:03:31 KUO725 CHEV TRAX TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-11-11 16:03:24 KUN172 KIA SPORTA JUANA DIAZ EB -0.70
2026-11-11 16:02:26 KWO497 HYUNDAI ELANTRA PONCE EB -1.00
2026-11-11 16:02:00 KUQ860 HYUNDAI KONA JUANA DIAZ EB -0.70
2026-11-11 16:00:07 KWO480 HYUNDAI ELANTRA TOA BAJA WB -1.00
2026-11-11 15:58:20 KSR412 HYUNDAI KONA SE TOA BAJA EB -1.00
2026-11-11 15:57:42 KQQ241 KIA SPORTAGE DTL PR-18 SB -3.80
2026-11-11 15:57:02 KSR391 HYUNDAI KONA SE TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-11-11 15:56:56 KVE520 HYUNDAI ELANTRA RIO GRANDE WB -1.10
2026-11-11 15:56:40 KWO486 HYUNDAI ELANTRA BUCHANAN EB -1.00
2026-11-11 15:56:15 KUN172 KIA SPORTA PONCE EB -1.00
2026-11-11 15:55:47 KQO442 KIA SELTOS BUCHANAN EB -1.00
2026-11-11 15:55:23 KWO480 HYUNDAI ELANTRA BUCHANAN WB -1.00
2026-11-11 15:54:39 KTQ113 MIT OUTL SPORT RIO GRANDE EB -1.10
2026-11-11 15:54:14 KQQ362 KIA SPORTA HUMACAO SUR NB -0.75
2026-11-11 15:50:59 KSR412 HYUNDAI KONA SE VEGA ALTA EB -1.00
2026-11-11 15:50:51 KUQ845 HYUNDAI ELANTRA TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-11-11 15:49:11 KWO486 HYUNDAI ELANTRA TOA BAJA EB -1.00
2026-11-11 15:48:13 KUN163 KIA SPORTA CAGUAS SUR SB -0.75
2026-11-11 15:46:52 KVE496 HYUNDAI ELANTRA CAROLINA EB -1.70
2026-11-11 15:46:36 KTQ113 MIT OUTL SPORT CAROLINA EB -1.70
2026-11-11 15:42:56 KSR412 HYUNDAI KONA SE MANATI EB -1.40
2026-11-11 15:42:39 KWO486 HYUNDAI ELANTRA VEGA ALTA EB -1.00
2026-11-11 15:39:53 KUN163 KIA SPORTA DTL CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-11-11 15:36:48 KRT756 DODGE DURANGO BUCHANAN EB -1.00
2026-11-11 15:35:46 KUN163 KIA SPORTA DTL MONTEHIEDRA -2.95
2026-11-11 15:35:22 KVE497 HYUNDAI ELANTRA TOA BAJA WB -1.00
2026-11-11 15:34:54 KWO486 HYUNDAI ELANTRA MANATI EB -1.40
2026-11-11 15:31:19 KSR412 HYUNDAI KONA SE ARECIBO EB -1.40
2026-11-11 15:30:46 KUQ860 HYUNDAI KONA PONCE WB -1.00
2026-11-11 15:30:11 KVE497 HYUNDAI ELANTRA BUCHANAN WB -1.00
2026-11-11 15:25:40 KRT756 DODGE DURANGO TOA BAJA EB -1.00
2026-11-11 15:25:11 KWO488 HYUNDAI ELANTRA RIO GRANDE EB -1.10
2026-11-11 15:24:12 KWO486 HYUNDAI ELANTRA ARECIBO EB -1.40
2026-11-11 15:21:05 KUC008 HYUNDAI VENUE CAGUAS SUR NB -0.75
2026-11-11 15:20:25 KUQ856 HYUNDAI KONA CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-11-11 15:18:19 KWO488 HYUNDAI ELANTRA RAMPA CAROLINA EB -0.90
2026-11-11 15:18:07 KRT756 DODGE DURANGO VEGA ALTA EB -1.00
2026-11-11 15:18:05 KVE515 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-11-11 15:16:37 KWO488 HYUNDAI ELANTRA RAMPA CAROLINA WB -0.90
2026-11-11 15:09:40 KRT756 DODGE DURANGO MANATI EB -1.40
2026-11-11 15:09:39 KWO488 HYUNDAI ELANTRA RIO GRANDE WB -1.10
2026-11-11 15:07:00 KTQ113 MIT OUTL SPORT BUCHANAN EB -1.00
2026-11-11 15:05:28 KUO737 CHEV TRAX CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-11-11 15:05:13 H115092 INTERNATIONAL 4000 SERIES 4300 TOA BAJA EB -1.00
2026-11-11 15:02:59 KTQ109 MIT OUTL SPORT CAROLINA WB -1.70
2026-11-11 15:01:52 KUQ856 HYUNDAI KONA BUCHANAN EB -1.00
2026-11-11 15:00:10 KUQ872 HYUNDAI KONA GUAYAMA EB -0.70
2026-11-11 14:59:19 KUB995 HYUNDAI VENUE PONCE WB -1.00